
機(ji)器(qi)型(xing)號(hao) Model | 1200mm PTFE推(tui)擠(ji)機(ji) 1200mm PTFE Cold Extrusion Line | 2700mm PTFE推(tui)擠(ji)機(ji) 2700mm PTFE Cold Extrusion Line |
| 結(jie)構(gou)型(xing)式(shi)Structure type | 立(li)式(shi)結(jie)構(gou) Vertical | 臥(wo)式(shi)結(jie)構(gou) Horizontal |
| 推(tui)擠(ji)電(dian)機(ji)Cold-extruded motor | 4.5KW Servo+5KW AC | 50T雙(shuang)油(you)壓(ya)缸(gang)推(tui)動(dong)Double hydraulic cylinder |
| 最(zui)大(dai)推(tui)力(li)Cold-extruded force (Max): | 35T | 100T |
| 牽(qian)引(yin)電(dian)機(ji)Capstan power | 400W | 2000W |
| 放(fang)線(xian)電(dian)機(ji)Pay-off power | 750W | 5500W |
| 收(shou)線(xian)電(dian)機(ji)Take-up power | 750W | 2200W |
| 揮(hui)發(fa)箱(xiang)功(gong)率(shuai)Volatile-tank power | 8KW | 15KW |
| 燒(shao)結(jie)爐(lu)功(gong)率(shuai)Sintering furnace power | 45KW | 45KW |
| 溫(wen)度(duo)範(fan)圍(wei)Temperature range | 0~500℃ ±1℃ | 0~500℃ ±1℃ |
| 設(she)計(ji)線(xian)速(su)Design line speed | 0~50(40)m/min | 0~80(40)m/min |
| 機(ji)組(zu)平(ping)麵(mian)尺(che)寸(cun)Plane size of machines | - | 19000mm*2500mm |
| 機(ji)器(qi)高(gao)度(duo)Machines height | 13500mm | - |
結(jie)機(ji).png)
水(shui)設(she)備(bei).png)
PTFE電(dian)線(xian)推(tui)擠(ji)機(ji)
PTFE電(dian)纜(lan)推(tui)擠(ji)設(she)備(bei)
電(dian)子(zi)線(xian)押(ya)出(chu)機(ji)
電(dian)源(yuan)線(xian)押(ya)出(chu)機(ji)